โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน ประจำปี 2559 | รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ และคณะ | งานวิจัยปี 2016 |
การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน | รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ และคณะ | งานวิจัยปี 2009 |
การออกแบบระบบการตัดสินใจเลือกระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างไทย-เวียดนาม | รศ.ดร.อรรถกร เก่งพล และคณะ | งานวิจัยปี 2009 |
โครงการ การพัฒนาจำแบบลองโซ่อุปทานในการทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก และ การพัฒนาดัชนี้ชี้วัดสมรรถนะโซ่อุปทาน ธุรกิจการค้าปลีก | ดร.วิทยา สุหฤทดำรง และ คณะ | งานวิจัยปี 2009 |
โครงการ การสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและชุมชน กรณีศึกษา:โซ่อุปทานลำไยนอกฤดู | ผศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง และคณะ | งานวิจัยปี 2009 |
โครงการ ศึกษาความพร้อมและการปรับตัวของสาขาบริการโลจิสติกส์ของไทยต่อการเปิดเสรีการค้าบริการ | คณะผู้วิจัยฯ ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ
วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา | งานวิจัยปี 2009 |
โครงการการพัฒนาระบบสอบย้อนกลับ การผลิต การแปรสภาพ และการค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยการบูรณาการระบบโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | ผศ.ดร. สมจิตร อาจอินทร์ และคณะ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | งานวิจัยปี 2009 |
โครงการการศึกษาศักยภาพของตลาดหัวอิฐต่อการเป็นศูนย์รวบรวม และกระจายสินค้าเกษตรในภาคใต้ | นิกร ศิริวงศ์ไพศาลและคณะ | งานวิจัยปี 2009 |
โครงการศึกษากระบวนการจัดการโซ่อุปทานและการกระจายของก๋วยเตี๋ยวเส้นสด | รศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ และคณะ | งานวิจัยปี 2009 |
AN ANALYTICAL FRAMEWORK OF SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | Tanapat Sangaroon | งานวิจัยปี 2008 |
Challenges in Thailand Employing Web 2.0 Technologies for SCM | Andrew P. Ciganek, Suprasith Jarupathirun | งานวิจัยปี 2008 |
Holistic Management System for SME Logistics Providers | Pobsit Kamolvej, Guntapon Prommoon | งานวิจัยปี 2008 |
Managing Logistic Systems for the Creation of Sustainable, Eco-Friendly Tourism on Koh Lan Coral Island | Taweesak Theppitak | งานวิจัยปี 2008 |
On Transportation Performance Measurement for Truck Route Selection: | Apichat Sopadang, Sermkiat Jomjunyong, Salinee Santiteerakul | งานวิจัยปี 2008 |
การจำลองกระบวนการไหลเวียนของผู้โดยสาร ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | นริสา คันธเศรษฐ์, วีณา พันธไชย, อรวรรณ พรพิมลมิตร, สิริกร บำรุงปรีชา, จุฑารัตน์ พิริยะศักดิ์จินดา, ดร.สถาพร โอภาสานนท์ | งานวิจัยปี 2008 |
การจำลองแบบการทำงานในงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก | นิภา จงจอหอ, พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา, กฤษฎา ประเสริฐถาวร | งานวิจัยปี 2008 |
การทบทวนวรรณกรรมดัชนีค่าขนส่งสินค้าทางถนน | อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ , ณกร อินทร์พยุง | งานวิจัยปี 2008 |
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังสู่การเป็นท่าขนส่งอิเลคทรอนิกส์. | นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน , นายไพโรจน์ เร้าธนชลกุล | งานวิจัยปี 2008 |
การประยุกต์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ศูนย์กลางโลจิสติกส์ด้านการขนส่งสินค้าในประเทศไทย | ภัชรี นิ่มศรีกุล, อภิชาต โสภาแดง | งานวิจัยปี 2008 |
การประยุกต์การแปลงหน้าที่ทางคุณภาพร่วมกับทฤษฎีฟัซซีเซตในการ คัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ กรณีศึกษา : โรงงานท่อพลาสติก | วรินทร์ เกียรตินุกูล , สิทธิชัย เชิดชูมาลัยกิจ | งานวิจัยปี 2008 |
การประยุกต์วิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการแก้ปัญหา การจัดการการขนส่งสินค้า กรณี มีข้อจำกัดด้านเวลา | จตุรวิทย์ ศศิธรานนท์, ธราธร กูลภัทรนิรันดร์ | งานวิจัยปี 2008 |
การประยุกต์แนวความคิดการบริหารสินค้าคงคลังโดยระบบ VMI เพื่อใช้ใน การบริหารเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | นางสาวสุฑามาศ ตรีมงคล ,วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา | งานวิจัยปี 2008 |
การประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์แบบฟัซซี่ใน การคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3 | อนุรักษ์ สว่างวงค์, เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง, อภิชาต โสภาแดง, ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม | งานวิจัยปี 2008 |
การประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์ในกระบวนการรับเข้าหนังสือ | สาลินี บัววัฒนา ,ดวงพรรณ กริชชาญชัย | งานวิจัยปี 2008 |
การประยุกต์ใช้หลักการคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาโลจิสติกส์ในธุรกิจร้านอาหาร | ชัยวัฒน์ เจริญรัตน์ , อัษฎา จิรประยุกต์เลิศ , เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ | งานวิจัยปี 2008 |
การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์อุปสงค์ในห่วงโซ่ อุปทานของอุตสาหกรรมแขนจับยึดหัวอ่านในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ | ดาริกา เรือนคำ∗, วิมลิน เหล่าศิริถาวร, พงค์ศักดิ์ โหลิชยโชติกุล | งานวิจัยปี 2008 |
การประยุกต์ใช้โปรโตคอล OSPF ในการจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของธุรกิจค้าปลีก | วรินทร์ วงษ์มณี, วาทิน วงษ์มณี | งานวิจัยปี 2008 |
การประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทยบนเส้นทางไทย-จีน | ศิริรัตน์ อยู่นาค, อภิชาต โสภาแดง | งานวิจัยปี 2008 |
การประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมข้าวโพดกระป๋อง | ณัฏฐรินดา ฐิติเจริญพงษ์*, ผศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง | งานวิจัยปี 2008 |
การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | สรวิศ รัตนพิไชย, ธนัญญา วสุศรี | งานวิจัยปี 2008 |
การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจและการจัดตารางการผลิตในโซ่อุปทาน | วีรพันธ์ แซ่ด่าน, เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ | งานวิจัยปี 2008 |
การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่ง กรณีศึกษา ศูนย์กระจายสินค้าบริษัท ดีเอชแอล เอ็กเซล ซัพพลายเชน ประเทศไทย | เตชินี บุญรัตน์, ระวิวรรณ จึงวัชกุล, สถาพร โอภาสานนท์, ประพันธ์ รุจิอาภา | งานวิจัยปี 2008 |
การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาด | สนั่น เถาชารี, วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์, วสุ เชาว์พานนท์ | งานวิจัยปี 2008 |
การพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารผู้ส่งมอบตามความสำคัญของวัสดุ | ธิดารัตน์ ภัทราดูลย์ , ผศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี | งานวิจัยปี 2008 |
การพัฒนาโปรแกรม ระบบการวางแผนการผลิตในธุรกิจ SMEs | ประจวบ กล่อมจิตร , ณชรพงศ์ บุญทา, กตัญชลี ธรรมสุนทร | งานวิจัยปี 2008 |
การลดต้นทุนและลดระยะเวลาในการส่งมอบน้ำตาลให้กับลูกค้า | ศรัณย์ พงศ์สุวภาพ, วันชัย รัตนวงษ์
| งานวิจัยปี 2008 |
การวางแผนด้านพื้นที่และโครงข่ายการขนส่งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ของ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์, ภูวนาท แสนนา, วรรธนะ กระภูพันธ์, สนั่น เถาชารี
| งานวิจัยปี 2008 |
การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจเพื่อจัดการระบบสารสนเทศสำหรับ การวางแผนการผลิต กรณีศึกษา โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ | ชนนิกานต์ รอดมรณ์ , ดวงพรรณ กริชชาญชัย
| งานวิจัยปี 2008 |
การวิเคราะห์ต้นทุนขนส่งสินค้า กรณีศึกษา ศูนย์กระจายสินค้าบริษัท ดีเอชแอล เอ็กเซล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) | เตชินี บุญรัตน์, ระวิวรรณ จึงวัชกุล, สถาพร โอภาสานนท์, ประพันธ์ รุจิอาภา
| งานวิจัยปี 2008 |
การวิเคราะห์ต้นทุนของการลงทุน โครงการขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับ | นิวัฒน์ รื่นรมย์, วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
| งานวิจัยปี 2008 |
การวิเคราะห์พฤติกรรมกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกใช้บัตรสมาร์ทเพิร์ส กรณีศึกษาร้านค้าเซเว่น อีเลฟเว่น | ละออ โควาวิสารัช,พุชพันธ์ เหล่าจันทร์
| งานวิจัยปี 2008 |
การวิเคราะห์หาจำนวนศูนย์กระจายสินค้าปูนซีเมนต์ที่เหมาะสม จากกำหนดการเชิงเส้น | พิพัฒน์ คมคาย, ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล, ณกร อินทร์พยุง
| งานวิจัยปี 2008 |
การศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน : | เปมิกา พรหมศร, ดวงเดือน ชัยตฤณธวัช, ณัฐพงศ์ แสงแก้วเขียว,
| งานวิจัยปี 2008 |
การศึกษาการวัดประสิทธิภาพการทำงานของโซ่อุปทาน | พรศิริ คำหล้า, ดร. รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล
| งานวิจัยปี 2008 |
การศึกษาการใช้อาร์เอฟไอดีในระบบบริหารจัดการยาง | ละออ โควาวิสารัช, พิชิต เลิศอุดมธนา, สกล หอรุ่งเรื่อง
| งานวิจัยปี 2008 |
การศึกษาการให้ความสำคัญของโลจิสติกส์ในด้านต่างๆ ของ หลักสูตรด้านโลจิสติกส์เพื่อการแข่งขันในอีก 10 ปีข้างหน้าของประเทศไทย | วรพจน์ มีถม | งานวิจัยปี 2008 |
การศึกษาการให้ความสำคัญของโลจิสติกส์ในด้านต่างๆ ของหลักสูตรโลจิสติกส์ในประเทศไทย | วรพจน์ มีถม, วงวุธ มหามิตร, มณฑิรา โหนแหยม, กนกกาญจน์ ขวัญนวล
| งานวิจัยปี 2008 |
การศึกษาความคุ้มทุนในการใช้พลังทางเลือก (CNG.) กับรถบรรทุกขนส่งโดย | สุภฤกษ์ ศรีสุข , พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์ , เผ่าภัค ศิริสุข
| งานวิจัยปี 2008 |
การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตระหนักถึงความสำคัญของ ปัญหาภาวะโลกร้อนของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางบกในประเทศไทย | สิตานัน ทูลกำธรชัย, ณัฐพร จินตพยุงกุล, บุษกร ตรีโชติ, ศิรเศรษฐ์ วิเศษสรรโชค, สาริทร รอดรำพึง, รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
| งานวิจัยปี 2008 |
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค | ธงชัย อัศสานึก และ ธราธร กูลภัทรนิรันดร์
| งานวิจัยปี 2008 |
การศึกษาปัจจัยในการเลือกสถานที่เรียนหลักสูตรโลจิสติกส์ในประเทศไทย | วรพจน์ มีถม,สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์
| งานวิจัยปี 2008 |
การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการควบคุมสินค้าคงคลังในบริษัทให้ | กฤษณา เจนเจตวิทย์, อังกูร ลาภธเนศ
| งานวิจัยปี 2008 |
การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการรถบรรทุกวิ่งเที่ยวเปล่า | สุดารัตน์ อาจหาญ1, ณกร อินทร์พยุง
| งานวิจัยปี 2008 |
การศึกษาผลกระทบของเวลาในการจัดส่งที่มีต่อกระบวนการ ผลิตอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ | โอฬาร กิจเตชะพานิช ,เจริญ สุนทราวาณิชย์ , อัษฎา จิระประยุกต์เลิศ
| งานวิจัยปี 2008 |
การศึกษาวิสัยทัศน์ ความรู้ และความต้องการในการพัฒนาทักษะ ทางโลจิสติกส์ในผู้ประกอบการภาคการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม | รุธิร์ พนมยงค์ และ นุจรี สุพัฒน์
| งานวิจัยปี 2008 |
การศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติป้ายชื่อ RFIDที่เหมาะสมสำหรับใช้ในย่าน UHF เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ | วิชชุกร ชูเพชรพงษ์ , เผ่าภัค ศิริสุข
| งานวิจัยปี 2008 |
การศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไทย | ชุมพล มณฑาทิพย์กุล, ช่อทิพย์ ลือไชยวุฒิ
| งานวิจัยปี 2008 |
การศึกษาเชิงเทคนิคในการจัดตั้ง Data pool ในประเทศไทย | พุทธิพงษ์ ศรีสุทธิโรจน์, เผ่าภัค ศิริสุข, ยศธร ภูมิสุทธิ์, อรณิชา อนุชิตชาญชัย , พัฒนพงศ์ แสงหัตถวัฒนา , ละออ โควาวิสารัตน์
| งานวิจัยปี 2008 |
การศึกษาเพื่อพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์เพื่อรองรับ เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต้ และ เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก | กนกพร สุรการค้า , ธนัญญา วสุศรี
| งานวิจัยปี 2008 |
การศึกษาแนวทางเชิงเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ | อรณิชา อนุชิตชาญชัย, พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา , เผ่าภัค ศิริสุข
| งานวิจัยปี 2008 |
การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อช่องทางการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ | ธนพล หงษ์ทิพรัตน์, ดวงพรรณ กริชชาญชัย
| งานวิจัยปี 2008 |
การออกแบบระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับการดำเนินงานการคลังสินค้า: กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าห้างซุปเปอร์เซ็นเตอร์ | ไพบูลย์ จงผิตะ, ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย, ปารเมศ ชุติมา, และ ธราธร กูลภัทรนิรันดร์ | งานวิจัยปี 2008 |
การหาปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัดโดยคำนึงถึงต้นทุน การนำเข้าสินค้าที่แปรผันของวัตถุดิบสินค้าอาหาร | วีรศักดิ์ สงวนสิงห์, ชุมพล มณฑาทิพย์กุล
| งานวิจัยปี 2008 |
การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ความต้องการสินค้าระหว่างวิธีผู้เชี่ยวชาญ และวิธีทางสถิติ | สิริพร พูลสวัสดิ์, คนึงนิจ กุโบลา ณกร อินทร์พยุง
| งานวิจัยปี 2008 |
การเพิ่มคุณค่าในโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ | วันชัย ลีลากวีวงศ์, สิริพงศ์ จึงถาวรรณ, เรืองวิชช์ ฟักประไพ
| งานวิจัยปี 2008 |
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของ บริษัท ฟอร์เวิร์ดเดอร์ | สุขใจ ประสิทธิ์พุทธพร, วันชัย รัตนวงษ์
| งานวิจัยปี 2008 |
A dynamic set partitioning-based model for the vehicle routing problem | Kriansak Vanitchakornpong,Nakorn Indra-Payoong, Krisana Chinnasarn | งานวิจัยปี 2007 |
การใช้แบบจำลองเพื่อศึกษาผลกระทบของ Vendor Managed Inventory (VMI) ที่มีต่อสมาชิกในโซ่อุปทาน | สิริอร เศรษฐมานิต
| งานวิจัยปี 2008 |
การเพิ่มสมรรถภาพในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับด้วย | พูลพัฒน์ พัวทวีพงศ์,เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์
| งานวิจัยปี 2008 |
A Mixed Integer Programming Model to Control a One-Warehouse/N-Store Supply Chain | Chumpol Monthatipkul | งานวิจัยปี 2007 |
ขีดความสามารถของบุคลากรด้านโลจิสติกส์: กรณีพนักงานขับรถสำหรับสาขาขนส่งสินค้าและขนส่งโดยสาร ในเขตภาคเหนือตอนบน | เกศรา ใจจันทร์, ดร.อภิชาติ ไตรแสง , ดร.สมคิด แก้วทิพย์ ,ดร.เมธี พะยอมยงค์ , ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
| งานวิจัยปี 2008 |
AN ANAYSIS ON IMPLEMENTING PROPRIETARY VS. OPEN STANDARD FOR INFORMATION EXCHANGE IN SUPPLY CHAIN | Chayakrit Charoensiriwath,Ph.D. | งานวิจัยปี 2007 |
บทบาทของโลจิสติกส์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะล้านอย่างยั่งยืน | ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช
| งานวิจัยปี 2008 |
OTOP ทางเลือกของผู้ผลิตในตลาดสินค้าเกษตร (OTOP as manufacturers’ alternative in agricultural market) | เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร | งานวิจัยปี 2007 |
บริการทางการเงินที่ธนาคารควรพัฒนาเพื่อสนับสนุน ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ | ชลธิชา ประทุมรัตน์, ธนัญชย์ ธนโชติกานนท์, สาธิมา ปัทมพงศา, สุพัตรา ธรรมารักษ์, พรพัฒน์ สุวรรณ, ดร.สถาพร โอภาสานนท์
| งานวิจัยปี 2008 |
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผู้ประกอบการขนส่งตู้สินค้าประจำเส้นทาง | นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์, นายมานะ เชาวรัตน์
| งานวิจัยปี 2008 |
RFID solutions for logistics in poultry industry | Urachada Ketprom | งานวิจัยปี 2007 |
Strategic Human Resource Information Systems | ดร ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ | งานวิจัยปี 2007 |
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการรอบเวลาการสั่งซื้อของ | ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค, รัฐธรรม ภูริสัมพันธ์
| งานวิจัยปี 2008 |
Strategic Warehouse Information Systems | ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ | งานวิจัยปี 2007 |
มูลค่าของข้อมูลด้านจราจรและปัจจัยในการเลือกใช้ข้อมูล | มาลัย โพธิพันธ์, ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล, ณกร อินทร์พยุง
| งานวิจัยปี 2008 |
ระบบสอบย้อนกลับในห่วงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิ โดยการบูรณาการระบบโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ RFID | สมจิตร อาจอินทร์, วรพจน์ จักขุพันธ์, บุญวัฒน์ สุริยวงศ์
| งานวิจัยปี 2008 |
ระบบอัจฉริยะในการช่วยวางแผนปริมาณบุคลากรที่เหมาะสมต่อการ | เอกจิต เก่งนำชัยตระกูล, สุมลทิพย์ คอนวิมาน, ฐิติมน อัมพรวัฒนกุล , พบสิทธิ์ กมลเวชช
| งานวิจัยปี 2008 |
เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับการพยากรณ์ ปริมาณผลผลิตผักและผลไม้ | ศิราภรณ์ วิชัยสินธุ์ , รวิพิมพ์ ฉวีสุข
| งานวิจัยปี 2008 |
เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาเพื่อการพยากรณ์ปริมาณผลผลิต กุ้งขาวแวนาไมและกุ้งกุลาดำ | สมหญิง โชติศักดิ์, รวิพิมพ์ ฉวีสุข
| งานวิจัยปี 2008 |
แนวทางการลดความสูญเสียต้นทุนจากสินค้าไม่ได้คุณภาพเพื่อเพิ่มความสามารถ แข่งขันทางการค้า กรณีศึกษาบริษัท บริษัท ไมอามี่โค้ท จำกัด | ดามภ์ สุวรรณหงส์ , วันชัย รัตนวงษ์
| งานวิจัยปี 2008 |
แบบจำลองสินค้าคงคลังสำหรับปัญหา Newsboy กรณีคุณภาพของสินค้าที่ ได้รับไม่สมบูรณ์แบบ | ผดุงชาติ มงคลแถลง , ณัฐพัชร์ อารีรัชกุลกานต์, ธีรเดช วุฒิพรพันธ์
| งานวิจัยปี 2008 |
โครงการวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรม เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน | พัฒนพงษ์ แสงหัตวัฒนา, ธนิดา สุนารักษ์, เผ่าภัค ศิริสุข, ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์, กรกฏ ใยบัวเทศ , เอกสิทธิ์ นิสารัตนพร, สมัชชา พิมพ์ทนต์
| งานวิจัยปี 2008 |
โครงงานการจัดสร้างเครื่องมือวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ สำหรับผู้ประกอบการ | ธนิดา สุนารักษ์, พัฒนพงษ์ แสงหัตวัฒนา, วรพจน์ มีถม2, ธราธร กูลภัทรนิรันดร์ 2, สมชาย วงศ์รัศมี ,กรกฏ ใยบัวเทศ , กิตติพงศ์ วิเวกานนท์ ,นคร ทิพยาวงศ์ ,เผ่าภัค ศิริสุข
| งานวิจัยปี 2008 |
โครงสร้างของ Web-based ซื้อขายแลกเปลี่ยนเพชร ในโซ่อุปทานของประเทศไทย | ผกาวรรณ ศุภสัญญา, ดวงพรรณ กริชชาญชัย
| งานวิจัยปี 2008 |
โปรแกรมช่วยตัดสินใจการจัดรถขนส่งสินค้าในโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ | สุธีระ ตรังคิณีนาถ, สุทัศน์ รอดศรีสมุทร, ไกวัล สุภาพไพบูลย์, ตวงยศ สุภีกิตย์
| งานวิจัยปี 2008 |
กลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาบริษัท ค้าส่งน้ำมันเครื่อง จำกัด | ปวัฒน์ ศุภประเสริฐ,สุวรรณี อัศวกุลชัย | งานวิจัยปี 2007 |
การคัดเลือกผู้ส่งมอบในอุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกรอบแนวคิดกาาจัดการโซ่อุปทาน | อภิชาต โสภาแดง,เสกสิทธิ์ มุละชิวะ | งานวิจัยปี 2007 |
การจัดการการขนส่งด้วยวิธีการเชิงพันธุกรรม | สร้อยสุดา เลาะหมุด,ธนาธร กูลภัครนิรันดร์ | งานวิจัยปี 2007 |
การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในธุรกิจแก้วมังกร | ทนงศักดิ์ คุ้มพาล,วันชัย รัตนวงษ์ | งานวิจัยปี 2007 |
การจัดการและต้นทุนลอจิสติกส์ของอุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง | นิษฐิดา สุดใหม่,ฐิติพร ปานมา,พนิดา แช่มช้าง,พรเพ็ญ ทิพยนา | งานวิจัยปี 2007 |
การจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุผลไม้เพื่อการส่งออก | วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์,ธเนศ สิริสุวรรณกิจ,เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ | งานวิจัยปี 2007 |
การบริหารสินค้าคงคลังสำหรับกำจัดศัตรูพืชของธุรกิจ SME โดยการพยากรณ์ความต้องการและวางแผนการสั่งซื้อ | ประพันธ์ รุจิอาภา,รุธิร์ พนมยงค์,พันธ์เอก ยิ่งเจริญพรเลิศ | งานวิจัยปี 2007 |
การบูรณาการระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตกับระบบขนส่งบริการลูกค้า | สุเทพ บุตรดี,กิติศักดิ์ ตั้งใจดี | งานวิจัยปี 2007 |
การประยุกต์ระบบบริหารคุณสำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ | ภูษิต วงศ์หล่อสายชล | งานวิจัยปี 2007 |
การประยุกต์ใช้ AHP ในการประเมินผลการดำเนินงานผู้ให้บริการขนส่ง | อรพินทร์ จีรวัสสกุล,ธนัญญา วสุศรี | งานวิจัยปี 2007 |
การประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าคำตอบที่ดีที่สุดด้วยระบบอาณานิคมมดในการแก้ปัญหาการขนส่งและการกระจายสินค้า | พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล,ณัฐพล พุทธิพงษ์,ศักดา พวงจันทร์ | งานวิจัยปี 2007 |
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GPS Vehicle Tracking System ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้า กรณีศึกษา:โรงงานขนมปังและเบเกอรี่ | ทศพล ประเสริฐโส,พรศิริ คำหล้า,รัชพล สุทัศนะจินดา, สุชนม์ แก้วมาตย์,วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ | งานวิจัยปี 2007 |
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดเส้นทางขนส่งสำหรับร้านค้าสะดวกซื้อ | อัครพล เนื่องฤทธิ์,มาโนช โลหเตปานนท์ | งานวิจัยปี 2007 |
การประเมินระบบโครงข่ายที่มีความไม่แน่นอนด้วยต้นทุนเฉลี่ยและการประยุกต์ใช้ | วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์,เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ | งานวิจัยปี 2007 |
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเคลื่อนไหวของยาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล | สุภัทรา เหมือนจันเชย,ดวงพรรณ กริชชาญชัย | งานวิจัยปี 2007 |
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของหอผู้ป่วยในโดยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | ชนนิกานต์ รอดมรณ์,ตวงยศ สุภีกิตย์,กนกวรรณ กิ่งผดุง, ดวงพรรณ กริชชาญชัย | งานวิจัยปี 2007 |
การปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งมอบโดยการลดเวลาการตรวจชิ้นงานของผลิตภัณฑ์ลวดตัวนำสายสวนหัวใจ | เกียรติศักดิ์ เกวใจ,เอกชัย ดรลิเกน,ณรงค์ กรังพานิช,นิธิศ บริสุทธิ์ | งานวิจัยปี 2007 |
